Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Columbia Británica |
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del Japón) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Manitoba |
Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Terranova y Labrador |
Anortita (variedad labradorita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Nova Scotia |
Chabazita-Ca con Heulandita-Ca | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Analcima | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Territorio Nunavut |
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ontario |
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo ahumado con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo ahumado con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tremolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluoro-richterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Manganita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Manganita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirolusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobaltita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bismuto en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Québec |
Molibdenita en Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Andradita con Pectolita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Andradita con Pectolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Suolunita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita con Pectolita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Grossularia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Strontianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cubanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cubanita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Altaita con Tellurantimonio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita - fundida - incluida en Fluorapatito y con Fluorapaito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido con Fluorapatito y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zircón | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Analcima con Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Analcima con Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Analcima con Siderita pseudo Natrolita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Analcima con Natrolita, Rodocrosita y Serandita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carletonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Carletonita con Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carletonita con Calcita y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Carletonita con Calcita y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Catapleiita con inclusiones de Aegirina y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Catapleiita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Narsarsukita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Narsarsukita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pectolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Polylithionita en Serandita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Polylithionita con Serandita, Aegirina y Leucophanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Natrolita, Aegirina y anfíbol | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Rodocrosita pseudo Serandita con Analcima y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Sabinaita con Analcima y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Serandita con inclusiones de Aegirine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Serandita en Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Serandita con Aegirina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Serandita con Aegirina y Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Serandita con Aegirina y Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|